NUEVO! registrate

Dragon Khan, Port Aventura

ENCUENTRA LAS MEJORES MONTAÑAS RUSAS DEL MUNDO

opina, comparte, create una lista, mira sus características. Tienes fotos, vídeos..... todo gratis

REGISTRATE o inicia sesión

Sentado

Desplegando 21-40 de 472 resultado(s).
Wildfire 106.2 36.6 5 937 47.2 Silver Dollar City
X-Flight 88.5 n/d 5 914 n/d Six Flags Great America
Anaconda 81 39 4 n/d 44 Kings Dominion
Big Loop 63 30 4 706 n/d Heide Park
Magic Mountain 70 30 4 700 n/d Gardaland
Joker Jinx 97 24 4 824 n/d Six Flags America
Python 75 29 4 750 n/d Efteling
Carolina Cyclone 66 29 4 640 20 Carowinds
Flight of Fear 87 23 4 825 n/d Kings Island
Flight of Fear 87 23 4 825 n/d Kings Dominion
Ninja 88 33 4 741 n/d Six Flags St. Louis
Canyon Blaster 66 28.7 4 739 20.1 Adventuredome
Wild Eagle 98 64 4 953 41 Dollywood
Rolling X-Train 70.8 30 4 700 n/d Everland
Saw - The ride n/d 30 3 720 n/d Thorpe Park