NUEVO! registrate

Dragon Khan, Port Aventura

ENCUENTRA LAS MEJORES MONTAÑAS RUSAS DEL MUNDO

opina, comparte, create una lista, mira sus características. Tienes fotos, vídeos..... todo gratis

REGISTRATE o inicia sesión

Listado de Coasters

Búsqueda avanzada

Elementos:

Agregar otro Elemento
Desplegando 481-500 de 607 resultado(s).
Diablo 60 17 0 1008 n/d Port Aventura
Oziris 90 35 5 1010 n/d Parc Astérix
Batwing 80 35 5 1018 n/d Six Flags America
Firehawk 81 35 5 1018 n/d Kings Island
Manta 90 45 4 1024 34 Sea World Orlando
Comet 80.5 25.6 0 1024 23.8 Hersheypark
Rebel Yell 90 26 0 1027 n/d Kings Dominion
Montezum 103 42.4 0 1030 n/d Hopi Hari
Mammut 50 14 0 1030 n/d Gardaland
Lightning Racer 82.2 27.9 0 1034 27.4 Hersheypark
Robin Hood 80 32 0 1035 n/d Walibi Holland
Venus GP 86 40 1 1040 n/d Space World
Racer 98 n/d 0 1041 n/d Kings Island
Wodan, timbur coaster 100 40 n/d 1050 n/d Europa Park