NUEVO! registrate

Dragon Khan, Port Aventura

ENCUENTRA LAS MEJORES MONTAÑAS RUSAS DEL MUNDO

opina, comparte, create una lista, mira sus características. Tienes fotos, vídeos..... todo gratis

REGISTRATE o inicia sesión

Listado de Coasters

Búsqueda avanzada

Elementos:

Agregar otro Elemento
Desplegando 421-440 de 607 resultado(s).
Furius Baco 135 14 1 850 n/d Port Aventura
Colossus 72 30 10 850 n/d Thorpe Park
Iron Dragon 64 23 0 853 n/d Cedar Point
Top Thrill Dragster 193 128 0 853 122 Cedar Point
Manta 69.2 9.1 0 853 16.5 Sea World San Diego
Raven 77 24 0 853 26 Holiday World
Great Bear 93.3 27.4 4 853 37.8 Hersheypark
Avalancha 88 32 8 880 n/d Xetulul
Thunderbolt 89 21 0 880 29 Kennywood
Outlaw Run 109.4 32.6 3 895 49.4 Silver Dollar City
Trace Du Hourra 60 n/d 0 900 n/d Parc Astérix
Cyclone 85 40 2 900 n/d Dreamworld